Esta propiedad actualmente no está en alquiler
Photos


Mapa
435 E 86th St, New York, NY 10028

Mapa
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
| Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
|---|---|---|---|
| Apartamentos Estudio en New York | $3,226 | $881 | $10,000+ |
| Apartamentos 1 Dormitorios en New York | $3,470 | $700 | $10,000+ |
| Apartamentos 2 Dormitorios en New York | $4,215 | $1,000 | $10,000+ |
| Apartamentos 3 Dormitorios en New York | $4,565 | $1,397 | $10,000+ |
| Apartamentos 4 Dormitorios en New York | $5,024 | $1,608 | $10,000+ |
| Apartamentos 5 Dormitorios en New York | $7,484 | $875 | $10,000+ |
| Apartamentos 6 Dormitorios en New York | $7,410 | $4,200 | $9,450 |
| Apartamentos 7 Dormitorios en New York | $6,678 | $2,500 | $10,000+ |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Protéjase del Fraude. Evita Fraudes y Estafas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
El 43% de los inquilinos recorre un inmueble con un agente antes de firmar un contrato de alquiler.