Photos


















Request Notification
88 Leonard
New York, NY 10013

- Studio–3 Bedrooms
- 480–1,708Square Feet
About 88 Leonard
88 Leonard offers elegant, doorman apartment living in the pulsating Manhattan neighborhood known as Tribeca. Building amenities include roof-deck, spa terrace and whirlpool. Each of our apartments feature granite countertops and stainless steel appliances in the kitchens, marble tile baths and wide oak plank floors available only at our Tribeca apartments. Photos, floor plans and 3D Tours may be of a representative unit. Prices and availability subject to change. Upfront fees to be paid, not included in the monthly rent, are: Application fee: $20 per application Holding fee: $500, applied to the first month's rent, refundable within 72 hours if canceled Security deposit: Equal to one months' rent Bike storage: $25/month Rose Associates is the exclusive broker/agent for the Landlord (Landlord's Agent) for this property. This advertisement is not intended to create any other agency relationships between a real estate licensee and the Landlord. Prospective renters, their brokers and/or agents understand that neither the Landlord nor Landlord's Agent will charge or collect fees to a prospective renter in connection with this property except for fees as permitted by law and disclosed above. Neither Landlord nor Landlord's Agent assume responsibility for any brokerage fees incurred by a prospective renter in connection with this property under any direct agreement they have entered into with another real estate licensee. This listing is being advertised to prospective renters only and should not be re-published.
88 Leonard is located in the Tribeca Neighborhood and 10013 Zip code of New York, NY.
Property Contact Info
Floorplan Pricing and Availability
New! Interactive Property Map
Studio
S4S13 - 1606-1906
Studio, 1 Bath, 481 sq ftLargest StudioThis is the largest Studio at this PropertyModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Deposit Unavailable S4S13 - 1606-1906 481 sq ft $5,713 Apartment Model: S4S13 - 1606-1906Studio, 1 Bath, 481 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S13 - 1606-1906 - Image 1 ![]()
S4S13 - 1606-1906 - Image 2 ![]()
S4S13 - 1606-1906 - Image 3 ![]()
S4S13 - 1606-1906 - Floorplan 4 S4S02 - 0311-1211
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S02 - 0311-1211 480 sq ft Apartment Model: S4S02 - 0311-1211Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S02 - 0311-1211 - Image 1 ![]()
S4S02 - 0311-1211 - Image 2 ![]()
S4S02 - 0311-1211 - Image 3 ![]()
S4S02 - 0311-1211 - Image 4 ![]()
S4S02 - 0311-1211 - Floorplan 5 S4S03 - 1507 | 0308-1208 | 1408 | 0309-1209
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S03 - 1507 | 0308-1208 | 1408 | 0309-1209 480 sq ft Apartment Model: S4S03 - 1507 | 0308-1208 | 1408 | 0309-1209Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S03 - 1507 | 0308-1208 | 1408 | 0309-1209 - Image 1 ![]()
S4S03 - 1507 | 0308-1208 | 1408 | 0309-1209 - Image 2 ![]()
S4S03 - 1507 | 0308-1208 | 1408 | 0309-1209 - Image 3 ![]()
S4S03 - 1507 | 0308-1208 | 1408 | 0309-1209 - Image 4 ![]()
S4S03 - 1507 | 0308-1208 | 1408 | 0309-1209 - Image 5 ![]()
S4S03 - 1507 | 0308-1208 | 1408 | 0309-1209 - Image 6 ![]()
S4S03 - 1507 | 0308-1208 | 1408 | 0309-1209 - Image 7 ![]()
S4S03 - 1507 | 0308-1208 | 1408 | 0309-1209 - Floorplan 8 S4S01 - 0410-1110 | 1409 | 1508
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S01 - 0410-1110 | 1409 | 1508 480 sq ft Apartment Model: S4S01 - 0410-1110 | 1409 | 1508Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S01 - 0410-1110 | 1409 | 1508 - Image 1 ![]()
S4S01 - 0410-1110 | 1409 | 1508 - Image 2 ![]()
S4S01 - 0410-1110 | 1409 | 1508 - Image 3 ![]()
S4S01 - 0410-1110 | 1409 | 1508 - Image 4 ![]()
S4S01 - 0410-1110 | 1409 | 1508 - Image 5 ![]()
S4S01 - 0410-1110 | 1409 | 1508 - Image 6 ![]()
S4S01 - 0410-1110 | 1409 | 1508 - Floorplan 7 S4S04 - 1506 | 0307-1407
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S04 - 1506 | 0307-1407 480 sq ft Apartment Model: S4S04 - 1506 | 0307-1407Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S04 - 1506 | 0307-1407 - Image 1 ![]()
S4S04 - 1506 | 0307-1407 - Image 2 ![]()
S4S04 - 1506 | 0307-1407 - Image 3 ![]()
S4S04 - 1506 | 0307-1407 - Image 4 ![]()
S4S04 - 1506 | 0307-1407 - Image 5 ![]()
S4S04 - 1506 | 0307-1407 - Image 6 ![]()
S4S04 - 1506 | 0307-1407 - Floorplan 7 S4S05 - 1119-1120 | 0820-1020 | 0321-0721
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S05 - 1119-1120 | 0820-1020 | 0321-0721 480 sq ft Apartment Model: S4S05 - 1119-1120 | 0820-1020 | 0321-0721Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S05 - 1119-1120 | 0820-1020 | 0321-0721 - Image 1 ![]()
S4S05 - 1119-1120 | 0820-1020 | 0321-0721 - Image 2 ![]()
S4S05 - 1119-1120 | 0820-1020 | 0321-0721 - Image 3 ![]()
S4S05 - 1119-1120 | 0820-1020 | 0321-0721 - Image 4 ![]()
S4S05 - 1119-1120 | 0820-1020 | 0321-0721 - Image 5 ![]()
S4S05 - 1119-1120 | 0820-1020 | 0321-0721 - Image 6 ![]()
S4S05 - 1119-1120 | 0820-1020 | 0321-0721 - Floorplan 7 S4S06 - 1217
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S06 - 1217 480 sq ft Apartment Model: S4S06 - 1217Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailable![]()
S4S06 - 1217 - Floorplan 1 S4S07 - 1415 | 1123-1223 | 0824-1024 | 0325-0725
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S07 - 1415 | 1123-1223 | 0824-1024 | 0325-0725 480 sq ft Apartment Model: S4S07 - 1415 | 1123-1223 | 0824-1024 | 0325-0725Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S07 - 1415 | 1123-1223 | 0824-1024 | 0325-0725 - Image 1 ![]()
S4S07 - 1415 | 1123-1223 | 0824-1024 | 0325-0725 - Image 2 ![]()
S4S07 - 1415 | 1123-1223 | 0824-1024 | 0325-0725 - Image 3 ![]()
S4S07 - 1415 | 1123-1223 | 0824-1024 | 0325-0725 - Image 4 ![]()
S4S07 - 1415 | 1123-1223 | 0824-1024 | 0325-0725 - Floorplan 5 S4S08 - 0914
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S08 - 0914 480 sq ft Apartment Model: S4S08 - 0914Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailable![]()
S4S08 - 0914 - Floorplan 1 S4S08 - 1014-1214
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S08 - 1014-1214 480 sq ft Apartment Model: S4S08 - 1014-1214Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailable![]()
S4S08 - 1014-1214 - Floorplan 1 S4S08 - 1117
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S08 - 1117 480 sq ft Apartment Model: S4S08 - 1117Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailable![]()
S4S08 - 1117 - Floorplan 1 S4S09- 209| 1413| 1121-1221| 822-1022| 323-723
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S09- 209| 1413| 1121-1221| 822-1022| 323-723 480 sq ft Apartment Model: S4S09- 209| 1413| 1121-1221| 822-1022| 323-723Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S09- 209| 1413| 1121-1221| 822-1022| 323-723 - Image 1 ![]()
S4S09- 209| 1413| 1121-1221| 822-1022| 323-723 - Image 2 ![]()
S4S09- 209| 1413| 1121-1221| 822-1022| 323-723 - Image 3 ![]()
S4S09- 209| 1413| 1121-1221| 822-1022| 323-723 - Image 4 ![]()
S4S09- 209| 1413| 1121-1221| 822-1022| 323-723 - Floorplan 5 S4S10 - 918-1018
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S10 - 918-1018 480 sq ft Apartment Model: S4S10 - 918-1018Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S10 - 918-1018 - Image 1 ![]()
S4S10 - 918-1018 - Image 2 ![]()
S4S10 - 918-1018 - Image 3 ![]()
S4S10 - 918-1018 - Floorplan 4 S4S11 - 1411
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S11 - 1411 480 sq ft Apartment Model: S4S11 - 1411Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailable![]()
S4S11 - 1411 - Floorplan 1 S4S12 - 0202
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S12 - 0202 480 sq ft Apartment Model: S4S12 - 0202Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S12 - 0202 - Image 1 ![]()
S4S12 - 0202 - Image 2 ![]()
S4S12 - 0202 - Image 3 ![]()
S4S12 - 0202 - Image 4 ![]()
S4S12 - 0202 - Floorplan 5 S4S12 - 313-713
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S12 - 313-713 480 sq ft Apartment Model: S4S12 - 313-713Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S12 - 313-713 - Image 1 ![]()
S4S12 - 313-713 - Image 2 ![]()
S4S12 - 313-713 - Image 3 ![]()
S4S12 - 313-713 - Image 4 ![]()
S4S12 - 313-713 - Floorplan 5 S4S14 - 1013-1213
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S14 - 1013-1213 480 sq ft Apartment Model: S4S14 - 1013-1213Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S14 - 1013-1213 - Image 1 ![]()
S4S14 - 1013-1213 - Image 2 ![]()
S4S14 - 1013-1213 - Image 3 ![]()
S4S14 - 1013-1213 - Image 4 ![]()
S4S14 - 1013-1213 - Floorplan 5 S4S14 - 913
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S14 - 913 480 sq ft Apartment Model: S4S14 - 913Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S14 - 913 - Image 1 ![]()
S4S14 - 913 - Image 2 ![]()
S4S14 - 913 - Image 3 ![]()
S4S14 - 913 - Image 4 ![]()
S4S14 - 913 - Floorplan 5 S4S15 - 205 | 815 | 316-716
Studio, 1 Bath, 480 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4S15 - 205 | 815 | 316-716 480 sq ft Apartment Model: S4S15 - 205 | 815 | 316-716Studio, 1 Bath, 480 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4S15 - 205 | 815 | 316-716 - Image 1 ![]()
S4S15 - 205 | 815 | 316-716 - Image 2 ![]()
S4S15 - 205 | 815 | 316-716 - Image 3 ![]()
S4S15 - 205 | 815 | 316-716 - Image 4 ![]()
S4S15 - 205 | 815 | 316-716 - Image 5 ![]()
S4S15 - 205 | 815 | 316-716 - Floorplan 6 1 Bedroom
S4A06
1 Bed, 1 Bath, 667 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Deposit Unavailable S4A06 667 sq ft $7,946 Apartment Model: S4A061 Bedroom, 1 Bath, 667 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A06 - Image 1 ![]()
S4A06 - Image 2 ![]()
S4A06 - Image 3 ![]()
S4A06 - Image 4 ![]()
S4A06 - Floorplan 5 S4A01 - 1006-1206 | 1116-1216
1 Bed, 1 Bath, 609 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Deposit Unavailable S4A01 - 1006-1206 | 1116-1216 609 sq ft $7,734 Apartment Model: S4A01 - 1006-1206 | 1116-12161 Bedroom, 1 Bath, 609 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A01 - 1006-1206 | 1116-1216 - Image 1 ![]()
S4A01 - 1006-1206 | 1116-1216 - Image 2 ![]()
S4A01 - 1006-1206 | 1116-1216 - Image 3 ![]()
S4A01 - 1006-1206 | 1116-1216 - Image 4 ![]()
S4A01 - 1006-1206 | 1116-1216 - Floorplan 5 S4A08
1 Bed, 1 Bath, 709-741 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Deposit Unavailable S4A08 709-741 sq ft $8,441 Apartment Model: S4A081 Bedroom, 1 Bath, 709-741 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A08 - Image 1 ![]()
S4A08 - Image 2 ![]()
S4A08 - Image 3 ![]()
S4A08 - Image 4 ![]()
S4A08 - Image 5 ![]()
S4A08 - Image 6 ![]()
S4A08 - Image 7 ![]()
S4A08 - Floorplan 8 S4A11 - 1410
1 Bed, 1 Bath, 724 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Deposit Unavailable S4A11 - 1410 724 sq ft $8,441 Apartment Model: S4A11 - 14101 Bedroom, 1 Bath, 724 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A11 - 1410 - Image 1 ![]()
S4A11 - 1410 - Image 2 ![]()
S4A11 - 1410 - Image 3 ![]()
S4A11 - 1410 - Image 4 ![]()
S4A11 - 1410 - Image 5 ![]()
S4A11 - 1410 - Floorplan 6 S4A07 - 302-502 | 1402
1 Bed, 1 Bath, 651 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Deposit Unavailable S4A07 - 302-502 | 1402 651 sq ft $7,744 Apartment Model: S4A07 - 302-502 | 14021 Bedroom, 1 Bath, 651 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A07 - 302-502 | 1402 - Image 1 ![]()
S4A07 - 302-502 | 1402 - Image 2 ![]()
S4A07 - 302-502 | 1402 - Image 3 ![]()
S4A07 - 302-502 | 1402 - Image 4 ![]()
S4A07 - 302-502 | 1402 - Image 5 ![]()
S4A07 - 302-502 | 1402 - Image 6 ![]()
S4A07 - 302-502 | 1402 - Image 7 ![]()
S4A07 - 302-502 | 1402 - Floorplan 8 S41E10 - 1705-1805| 1612-1812| 1017
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S41E10 - 1705-1805| 1612-1812| 1017 837 sq ft Apartment Model: S41E10 - 1705-1805| 1612-1812| 10171 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S41E10 - 1705-1805| 1612-1812| 1017 - Image 1 ![]()
S41E10 - 1705-1805| 1612-1812| 1017 - Image 2 ![]()
S41E10 - 1705-1805| 1612-1812| 1017 - Image 3 ![]()
S41E10 - 1705-1805| 1612-1812| 1017 - Image 4 ![]()
S41E10 - 1705-1805| 1612-1812| 1017 - Floorplan 5 S4A01 - 0916
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A01 - 0916 837 sq ft Apartment Model: S4A01 - 09161 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A01 - 0916 - Image 1 ![]()
S4A01 - 0916 - Image 2 ![]()
S4A01 - 0916 - Image 3 ![]()
S4A01 - 0916 - Image 4 ![]()
S4A01 - 0916 - Floorplan 5 S4A02 - 1511
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A02 - 1511 837 sq ft Apartment Model: S4A02 - 15111 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A02 - 1511 - Image 1 ![]()
S4A02 - 1511 - Image 2 ![]()
S4A02 - 1511 - Image 3 ![]()
S4A02 - 1511 - Image 4 ![]()
S4A02 - 1511 - Image 5 ![]()
S4A02 - 1511 - Floorplan 6 S4A02 - 1610-1910
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A02 - 1610-1910 837 sq ft Apartment Model: S4A02 - 1610-19101 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A02 - 1610-1910 - Image 1 ![]()
S4A02 - 1610-1910 - Image 2 ![]()
S4A02 - 1610-1910 - Image 3 ![]()
S4A02 - 1610-1910 - Image 4 ![]()
S4A02 - 1610-1910 - Image 5 ![]()
S4A02 - 1610-1910 - Floorplan 6 S4A03 - 1512
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A03 - 1512 837 sq ft Apartment Model: S4A03 - 15121 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailable![]()
S4A03 - 1512 - Floorplan 1 S4A03 - 1611-1911
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A03 - 1611-1911 837 sq ft Apartment Model: S4A03 - 1611-19111 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailable![]()
S4A03 - 1611-1911 - Floorplan 1 S4A04 - 1504-2004 | 305-805 | 1205 | 1405
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A04 - 1504-2004 | 305-805 | 1205 | 1405 837 sq ft Apartment Model: S4A04 - 1504-2004 | 305-805 | 1205 | 14051 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A04 - 1504-2004 | 305-805 | 1205 | 1405 - Image 1 ![]()
S4A04 - 1504-2004 | 305-805 | 1205 | 1405 - Image 2 ![]()
S4A04 - 1504-2004 | 305-805 | 1205 | 1405 - Image 3 ![]()
S4A04 - 1504-2004 | 305-805 | 1205 | 1405 - Image 4 ![]()
S4A04 - 1504-2004 | 305-805 | 1205 | 1405 - Image 5 ![]()
S4A04 - 1504-2004 | 305-805 | 1205 | 1405 - Floorplan 6 S4A05 - 0917
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A05 - 0917 837 sq ft Apartment Model: S4A05 - 09171 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailable![]()
S4A05 - 0917 - Floorplan 1 S4A05 - 1412
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A05 - 1412 837 sq ft Apartment Model: S4A05 - 14121 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailable![]()
S4A05 - 1412 - Floorplan 1 S4A05 - 1513
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A05 - 1513 837 sq ft Apartment Model: S4A05 - 15131 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailable![]()
S4A05 - 1513 - Floorplan 1 S4A09 - 1510 | 1609-1909
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A09 - 1510 | 1609-1909 837 sq ft Apartment Model: S4A09 - 1510 | 1609-19091 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A09 - 1510 | 1609-1909 - Image 1 ![]()
S4A09 - 1510 | 1609-1909 - Image 2 ![]()
S4A09 - 1510 | 1609-1909 - Image 3 ![]()
S4A09 - 1510 | 1609-1909 - Image 4 ![]()
S4A09 - 1510 | 1609-1909 - Floorplan 5 S4A10 - 318-718 | 817 | 819
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A10 - 318-718 | 817 | 819 837 sq ft Apartment Model: S4A10 - 318-718 | 817 | 8191 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A10 - 318-718 | 817 | 819 - Image 1 ![]()
S4A10 - 318-718 | 817 | 819 - Image 2 ![]()
S4A10 - 318-718 | 817 | 819 - Image 3 ![]()
S4A10 - 318-718 | 817 | 819 - Image 4 ![]()
S4A10 - 318-718 | 817 | 819 - Floorplan 5 S4A11 - 1509
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A11 - 1509 837 sq ft Apartment Model: S4A11 - 15091 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailable![]()
S4A11 - 1509 - Floorplan 1 S4A12 - 412-812
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A12 - 412-812 837 sq ft Apartment Model: S4A12 - 412-8121 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A12 - 412-812 - Image 1 ![]()
S4A12 - 412-812 - Image 2 ![]()
S4A12 - 412-812 - Image 3 ![]()
S4A12 - 412-812 - Image 4 ![]()
S4A12 - 412-812 - Image 5 ![]()
S4A12 - 412-812 - Image 6 ![]()
S4A12 - 412-812 - Floorplan 7 S4A13 - 1607-1907
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A13 - 1607-1907 837 sq ft Apartment Model: S4A13 - 1607-19071 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A13 - 1607-1907 - Image 1 ![]()
S4A13 - 1607-1907 - Image 2 ![]()
S4A13 - 1607-1907 - Image 3 ![]()
S4A13 - 1607-1907 - Image 4 ![]()
S4A13 - 1607-1907 - Floorplan 5 S4A14 - 1608-1908
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A14 - 1608-1908 837 sq ft Apartment Model: S4A14 - 1608-19081 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A14 - 1608-1908 - Image 1 ![]()
S4A14 - 1608-1908 - Image 2 ![]()
S4A14 - 1608-1908 - Image 3 ![]()
S4A14 - 1608-1908 - Image 4 ![]()
S4A14 - 1608-1908 - Floorplan 5 S4A15 - 206
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A15 - 206 837 sq ft Apartment Model: S4A15 - 2061 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailable![]()
S4A15 - 206 - Floorplan 1 S4A16 - 207
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A16 - 207 837 sq ft Apartment Model: S4A16 - 2071 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A16 - 207 - Image 1 ![]()
S4A16 - 207 - Image 2 ![]()
S4A16 - 207 - Image 3 ![]()
S4A16 - 207 - Image 4 ![]()
S4A16 - 207 - Floorplan 5 S4A17 - 201
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A17 - 201 837 sq ft Apartment Model: S4A17 - 2011 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A17 - 201 - Image 1 ![]()
S4A17 - 201 - Image 2 ![]()
S4A17 - 201 - Image 3 ![]()
S4A17 - 201 - Image 4 ![]()
S4A17 - 201 - Image 5 ![]()
S4A17 - 201 - Image 6 ![]()
S4A17 - 201 - Image 7 ![]()
S4A17 - 201 - Floorplan 8 S4A18 - 208 | 818 | 319-719
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A18 - 208 | 818 | 319-719 837 sq ft Apartment Model: S4A18 - 208 | 818 | 319-7191 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A18 - 208 | 818 | 319-719 - Image 1 ![]()
S4A18 - 208 | 818 | 319-719 - Image 2 ![]()
S4A18 - 208 | 818 | 319-719 - Image 3 ![]()
S4A18 - 208 | 818 | 319-719 - Image 4 ![]()
S4A18 - 208 | 818 | 319-719 - Image 5 ![]()
S4A18 - 208 | 818 | 319-719 - Image 6 ![]()
S4A18 - 208 | 818 | 319-719 - Floorplan 7 S4A19 - 912-1212
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A19 - 912-1212 837 sq ft Apartment Model: S4A19 - 912-12121 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailable![]()
S4A19 - 912-1212 - Floorplan 1 S4A20 - 0204
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A20 - 0204 837 sq ft Apartment Model: S4A20 - 02041 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A20 - 0204 - Image 1 ![]()
S4A20 - 0204 - Image 2 ![]()
S4A20 - 0204 - Image 3 ![]()
S4A20 - 0204 - Image 4 ![]()
S4A20 - 0204 - Image 5 ![]()
S4A20 - 0204 - Image 6 ![]()
S4A20 - 0204 - Image 7 ![]()
S4A20 - 0204 - Floorplan 8 S4A20 - 315-715
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A20 - 315-715 837 sq ft Apartment Model: S4A20 - 315-7151 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A20 - 315-715 - Image 1 ![]()
S4A20 - 315-715 - Image 2 ![]()
S4A20 - 315-715 - Image 3 ![]()
S4A20 - 315-715 - Image 4 ![]()
S4A20 - 315-715 - Image 5 ![]()
S4A20 - 315-715 - Image 6 ![]()
S4A20 - 315-715 - Image 7 ![]()
S4A20 - 315-715 - Floorplan 8 S4A21 - 915-1215
1 Bed, 1 Bath, 837 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4A21 - 915-1215 837 sq ft Apartment Model: S4A21 - 915-12151 Bedroom, 1 Bath, 837 sq ftUnavailableFloorplansPhotos![]()
S4A21 - 915-1215 - Image 1 ![]()
S4A21 - 915-1215 - Image 2 ![]()
S4A21 - 915-1215 - Image 3 ![]()
S4A21 - 915-1215 - Image 4 ![]()
S4A21 - 915-1215 - Image 5 ![]()
S4A21 - 915-1215 - Image 6 ![]()
S4A21 - 915-1215 - Image 7 ![]()
S4A21 - 915-1215 - Floorplan 8 2 Bedrooms
S4B01 - 1118
2 Beds, 1 Bath, 913 sq ftModel Gallery
Floorplans
Availability Details
Availability Date Unit Sq Ft Unavailable S4B01 - 1118 913 sq ft Apartment Model: S4B01 - 11182 Bedroom, 1 Bath, 913 sq ftUnavailable![]()
S4B01 - 1118 - Floorplan 1 S4B02 - 0203
2 Beds, 2 Baths, 913 sq ftModel Gallery
Floorplans
Photos
Availability Details
